德國MN定量過濾紙
無灰過濾紙特別適用於定量分析研究,它由純纖維和棉絨製造,進行過酸洗並且灰分含量非常低,約0.01%,而α纖維素含量約95%。 硬質定量過濾紙由紙漿和棉絨製造,灰分含量較低,小於0.01%。適用於常規定量分析和重量分析應用。由於其在潮濕條件下具有較高的機械強度,所以可用於那些過濾紙上要用刮刀或者用水沖洗的過濾殘留的應用上。
無灰級定量分析濾紙
無灰過濾紙特別適用於定量分析研究,它由純纖維和棉絨製造,進行過酸洗並且灰分含量非常低,約0.01%,而α纖維素含量約95%。
技術參數
定購資訊
包裝:100張/包,更多規格和褶皺紙請來電諮詢
無灰過濾紙特別適用於定量分析研究,它由純纖維和棉絨製造,進行過酸洗並且灰分含量非常低,約0.01%,而α纖維素含量約95%。
技術參數
種類 | 顏色編碼 | 特性 | 厚度 (mm) |
過濾速度 (s) |
每平米克重 (g/m2) |
|
MN 640 we | 過濾速度非常快,光滑 | 0.22 | 5 | 85 | ||
MN 640 w | =No.41 | 灰色標籤-黑色條紋 | 快速過濾,光滑 | 0.2 | 9 | 85 |
MN 640 m | =No.43 | 白色標籤-白色條紋 | 中速過濾,光滑 | 0.2 | 27 | 85 |
MN 640 md | =No.40 | 黃色標籤-紅色條紋 | 中低速過濾,光滑 | 0.2 | 55 | 85 |
MN 640 dd | =No.44 | 藍色標籤-綠色條紋 | 低速過濾,光滑 | 0.16 | 100 | 70 |
MN 640 d | =No.42 | 綠色標籤-藍色條紋 | 低速過濾,光滑 | 0.17 | 140 | 85 |
MN 640 de | 超低速過濾,光滑 | 0.2 | 195 | 100 |
定購資訊
包裝:100張/包,更多規格和褶皺紙請來電諮詢
MN640 we | MN640 w | MN640 m | MN640 md | MN640 dd | MN640 d | MN640 de | |
直徑[mm] | 圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
55 | 201005 | 202005 | 203005 | 204005 | 206005 | 205005 | 207005 |
70 | 201007 | 202007 | 203007 | 204007 | 206007 | 205007 | 207007 |
90 | 201009 | 202009 | 203009 | 204009 | 206009 | 205009 | 207009 |
110 | 201011 | 202011 | 203011 | 204011 | 206011 | 205011 | 207011 |
125 | 201012 | 202012 | 203012 | 204012 | 206012 | 205012 | 207012 |
150 | 201015 | 202015 | 203015 | 204015 | 206015 | 205015 | 207015 |
185 | 201018 | 202018 | 203018 | 204018 | 206018 | 205018 | 207018 |
240 | 201024 | 202024 | 203024 | 204024 | 206024 | 205024 | 207024 |
320 | 201032 | 202032 | 203032 | 204032 | 206032 | 205032 | 207032 |
上一篇:德國MN 耐強濕性硬質定量過濾紙