德國MN 玻璃纖維過濾紙/石英纖維濾紙
玻璃纖維過濾紙可進行高速過濾並且達到很好的過濾效果。它由硼矽酸鹽玻璃構成,對有機和無機溶液(除氟化氫外)具有抗化學性。對於空氣內粉塵分析,推薦使用金屬含量極低的石英纖維過濾紙MN QF-10。
玻璃纖維過濾紙/石英纖維濾紙
玻璃纖維過濾紙可進行高速過濾並且達到很好的過濾效果。它由硼矽酸鹽玻璃構成,對有機和無機溶液(除氟化氫外)具有抗化學性。對於空氣內粉塵分析,推薦使用金屬含量極低的石英纖維過濾紙MN QF-10。
技術參數
種類 | 厚度 (mm) |
每平米克重 (g/m2) |
過濾速度(s) | 殘留顆粒(µm) | 溫度(℃) | 膠合劑 | |
MN GF-1 | =GF/A | 0.3 | 55 | 12 | 0.7 | 500 | 無 |
MN GF-2 | =GF/B | 0.65 | 140 | 30 | 0.5 | 500 | 無 |
MN GF-3 | =GF/C | 0.28 | 50 | 25 | 0.6 | 500 | 無 |
MN GF-4 | =GF/D | 0.60 | 120 | 5 | 1.4 | 500 | 無 |
MN GF-5 | =GF/F | 0.40 | 85 | 80 | 0.4 | 500 | 無 |
MN GF-6 | 0.35 | 70 | 12 | 0.6 | 500 | 無 | |
MN 85/70 | 0.35 | 70 | 15 | 0.6 | 200 | 有機的 | |
MN 85/70 BF | 0.35 | 70 | 15 | 0.6 | 500 | 無 | |
MN 85/90 | 0.40 | 90 | 15 | 0.5 | 200 | 有機的 | |
MN 85/90 BF | 0.40 | 90 | 15 | 0.5 | 500 | 無 | |
MN 85/220 | 1.0 | 220 | 15 | 0.4 | 200 | 有機的 | |
MN 85/220 BF | 1.0 | 220 | 15 | 0.4 | 500 | 無 | |
MN QF-10 | =QM/A | - | 85 | <5 | - | 950 | 無 |
定購資訊
包裝:100張/包,更多規格和褶皺紙請來電諮詢
直徑 [mm] |
MN GF-1 | MN GF-2 | MN GF-3 | MN GF-4 | MN GF-5 | MN GF-6 | MN 85/70 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
|
25 | 4110025 | 4120025 | 4130025 | 4140025 | 4150025 | 4160025 | 4030025 |
37 | 4110037 | 4120037 | 4130037 | 4140037 | 4150037 | 4160037 | 4030037 |
45 | 4110045 | 4120045 | 4130045 | 4140045 | 4150045 | 4160045 | 4030045 |
55 | 411005 | 412005 | 413005 | 414005 | 415005 | 416005 | 403005 |
70 | 411007 | 412007 | 413007 | 414007 | 415007 | 416007 | 403007 |
90 | 411009 | 412009 | 413009 | 414009 | 415009 | 416009 | 403009 |
110 | 411011 | 412011 | 413011 | 414011 | 415011 | 416011 | 403011 |
125 | 411012 | 412012 | 413012 | 414012 | 415012 | 416012 | 403012 |
150 | 411015 | 412015 | 413015 | 414015 | 415015 | 416015 | 403015 |
185 | 411018 | 412018 | 413018 | 414018 | 415018 | 416018 | 403018 |
240 | 411024 | 412024 | 413024 | 414024 | 415024 | 416024 | 403024 |
270 | 411027 | 412032 | 413027 | 414027 | 415027 | 416027 | 403027 |
直徑 [mm] |
MN 85/70 BF | MN 85/90 | MN 85/90 BF | MN 85/220 | MN 85/220 BF | MN QF-10 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
|
25 | 4040025 | 4050025 | 4060025 | 4070025 | 4080025 | -- |
37 | 4040037 | 4050037 | 4060037 | 4070037 | 4080037 | -- |
45 | 4040045 | 4050045 | 4060045 | 4070045 | 4080045 | -- |
55 | 404005 | 405005 | 406005 | 407005 | 408005 | 417005 |
70 | 404007 | 405007 | 406007 | 407007 | 408007 | 417007 |
90 | 404009 | 405009 | 406009 | 407009 | 408009 | 417009 |
110 | 404011 | 405011 | 406011 | 407011 | 408011 | -- |
125 | 404012 | 405012 | 406012 | 407012 | 408012 | 417012 |
150 | 404015 | 405015 | 406015 | 407015 | 408015 | -- |
185 | 404018 | 405018 | 406018 | 407018 | -- | -- |
240 | 404024 | 405024 | 406024 | 407024 | -- | -- |
270 | 404027 | 405032 | 406027 | 407027 | -- | -- |
© 2017-2020 台灣西脈科司有限公司 版權所有