德國MN M緊密型N工業濾紙
MN工業濾紙,用於工業過濾。應該廣泛,如有:飲料行業、制糖工業、行業以及金屬加工行業。圓形,方片不同規格或者卷裝形式供應。根據需求可以提供不同規格的過濾紙。
光滑過濾紙/緊密型過濾紙
技術參數
種類 | 特性 | 厚度 (mm) |
過濾速度(s) | 每平米克重 (g/m2) |
MN 713 | 中等濾速,用於普通實驗室 | 0.15 | 20 | 70 |
MN 615 A | 中速過濾,用途廣泛, 比MN 615硬度高 |
0.20 | 20 | 80 |
MN 672 | 高耐濕,中速過濾,比如:用於制糖工業 | 0.20 | 37 | 85 |
MN 674 | 低速,強耐濕性 | 0.19 | 90 | 85 |
MN 52 K | 聚酯紙,具有較高機械強度, 即使在潮濕的情況 |
- | - | 100 |
MN 875 | 中速過濾,應用於飲料業 | 0.26 | 25 | 120 |
MN 918 | 快速,用於大量液體的過濾 | 0.34 | 9 | 120 |
MN 625 | 中速過濾,用於普通過濾 | 0.26 | 30 | 130 |
MN 804 | 超快速,柔軟,比如:用於飲料業 | 0.40 | 5 | 140 |
MN 621 | 耐強濕,中速過濾,用於土壤分析 | 0.27 | 40 | 130 |
MN 728 | 低速過濾,帶30%的活性炭,用於有色液體的澄清,比如:電解液 | 0.40 | 55 | 170 |
MN 818 | 快速過濾,強吸水性, 可用於吸收血滴(Guthrie-test) |
0.45 | 8 | 180 |
MN 960 | 快速過濾,飲料業 | 0.45 | 14 | 180 |
MN 180 | 中速過濾,耐強濕,質地硬,用於工業過濾 | 0.35 | 45 | 180 |
MN 675 | 低速過濾,牢固,用於大量液體的過濾 | 0.35 | 60 | 180 |
MN 604 | 快速過濾,牢固,用於飲料業 | 0.40 | 9 | 200 |
MN 827 | 強吸水性,質地柔軟 | 0.70 | 12 | 270 |
MN 835 | 類似於MN827,但耐強濕,可用於電解液 | 0.70 | 12 | 270 |
MN 270 | 較強的耐濕性,質地硬,用於工業過濾 | 0.54 | 50 | 270 |
MN 440 | 柔軟,緊密,可用於電解液 | 1.0 | - | 400 |
MN 520 | 柔軟,緊密,可用於電解液 | 1.5 | - | 500 |
MN 866 | 柔軟,緊密,可用於電解液 | 1.7 | - | 650 |
© 2017-2020 台灣西脈科司有限公司 版權所有