您當前的位置: » 環保產品 » 過濾產品 » 濾膜 » 混合纖維素酯膜 » 德國MN 纖維素混合酯膜PORAFIL...

德國MN 纖維素混合酯膜PORAFIL®CM

纖維素混合酯膜PORAFIL®CM 混合纖維素酯膜是用於重量分析相當理想的產品。特別適用于水溶性溶劑。親水性膜的熱穩定性高達125攝氏度,並且可以在121攝氏度下加壓。該膜還經常用於污垢測試。

纖維素混合酯膜 PORAFIL®CM
混合纖維素酯膜是用於重量分析相當理想的產品。特別適用于水溶性溶劑。親水性膜的熱穩定性高達125攝氏度,並且可以在121攝氏度下加壓。該膜還經常用於污垢測試。
品種描述
規格
(mm
孔徑
µm
顏色 消毒 網格 圓板 薄膜/ 商品號
47 0.45 白色 黑色 - 100 65300045047
47 0.45 白色 黑色 100 65301045047
47 0.45 白色 - 100 65302045047
47 0.45 黑色 白色 - 100 65310045047
47 0.45 黑色 白色 100 65311045047
47 0.45 綠色 黑色 - 100 65320045047
47 0.45 綠色 黑色 100 65321045047
50 0.45 白色 黑色 - 100 65300045050
50 0.45 黑色 白色 - 100 65310045050
50 0.45 綠色 黑色 - 100 65320045050
47 0.65 白色 黑色 - 100 65300065047
47 0.65 白色 黑色 100 65301065047
47 0.65 黑色 白色 100 65311065047
47 0.65 綠色 黑色 - 100 65320065047
47 0.65 綠色 黑色 100 65321065047
50 0.65 白色 黑色 - 100 65300065050
50 0.65 綠色 黑色 - 100 65320065050
47 0.80 白色 黑色 - 100 65300080047
47 0.80 白色 黑色 100 65301080047
47 0.80 黑色 白色 - 100 65310080047
47 0.80 黑色 白色 100 65311080047
50 0.80 白色 黑色 - 100 65300080050
47 1.2 白色 黑色 - 100 65300120047
50 1.2 白色 黑色 - 100 65300120050
47 0.45 白色 - 黑色 - 100 65600045047
47 0.45 黑色 - 白色 - 100 65610045047
47 0.45 綠色 - 黑色 - 100 65620045047
50 0.45 白色 - 黑色 - 100 65600045050
50 0.45 黑色 - 白色 - 100 65610045050
50 0.45 綠色 - 黑色 - 100 65620045050
定購資訊
PORAFIL®CM非消毒型,無網格
規格
[mm]
/包裝 商品號 規格
[mm]
/包裝 商品號
孔徑大小
0.20
µm
孔徑大小
0.45
µm
13 100 65100020013 13 100 65100045013
25 100 65100020025 25 100 65100045025
47 100 65100020047 47 100 65100045047
50 100 65100020050 50 100 65100045050
100 25 65100020100 100 25 65100045100
142 25 65100020142 142 25 65100045142
220 25 65100020220 220 25 65100045220
293 25 65100020293 293 25 65100045293