德國MN 醋酸纖維素膜,PORAFIL®CA
醋酸纖維素膜,PORAFIL®CA 該膜親水,具有較低的蛋白質結合能力,在180℃蒸汽下穩定,因而可用於高溫消毒。
醋酸纖維素膜,PORAFIL®CA
該膜親水,具有較低的蛋白質結合能力,在180℃蒸汽下穩定,因而可用於高溫消毒。
定購資訊
該膜親水,具有較低的蛋白質結合能力,在180℃蒸汽下穩定,因而可用於高溫消毒。
定購資訊
規格[mm] | 膜/包裝 | 商品號 | 規格[mm] | 膜/包裝 | 商品號 | |
孔徑大小 0.20µm | 孔徑大小 0.45µm | |||||
13 | 100 | 68000020013 | 13 | 100 | 68000045013 | |
25 | 100 | 68000020025 | 25 | 100 | 68000045025 | |
47 | 100 | 68000020047 | 47 | 100 | 68000045047 | |
50 | 100 | 68000020050 | 50 | 100 | 68000045050 | |
90 | 50 | 68000020090 | 90 | 50 | 68000045090 | |
100 | 25 | 68000020100 | 100 | 25 | 68000045100 | |
142 | 25 | 68000020142 | 142 | 25 | 68000045142 | |
220 | 25 | 68000020220 | 220 | 25 | 68000045220 | |
293 | 25 | 68000020293 | 293 | 25 | 68000045293 | |
孔徑大小 0.8µm | 孔徑大小 1.2µm | |||||
13 | 100 | 68000080013 | 13 | 100 | 65000300013 | |
25 | 100 | 68000080025 | 25 | 100 | 65000300025 | |
47 | 100 | 68000080047 | 47 | 100 | 65000300047 | |
50 | 100 | 68000080050 | 50 | 100 | 65000300050 | |
90 | 50 | 68000080090 | 90 | 50 | 65000300090 | |
100 | 50 | 68000080100 | 100 | 25 | 65000300100 | |
142 | 25 | 68000080142 | 142 | 25 | 65000300142 | |
220 | 25 | 68000080220 | 220 | 25 | 65000300220 | |
293 | 25 | 68000080293 | 293 | 25 | 65000300293 |
© 2017-2020 台灣西脈科司有限公司 版權所有