德國MN 纖維素抽提套管
抽提套管經常用於吸附固體物質,加入萃取劑從中萃取某中物質。此外抽提套管還應用於空氣和廢氣的分析。
抽提套管系列
抽提套管經常用於吸附固體物質,加入萃取劑從中萃取某中物質。此外該抽提套管還應用於空氣和廢氣的分析。
品種描述
由纖維素組成的抽提套管
MN 645
定購資訊
每包裝25個
*根據DIN 12449規定的抽提套管適用於體積符合DIN 12602規定的萃取器。
抽提套管經常用於吸附固體物質,加入萃取劑從中萃取某中物質。此外該抽提套管還應用於空氣和廢氣的分析。
品種描述
種類 | 特性 |
MN 645 | 標準,抽提套管由純纖維素製造 |
MN 645 D | MN 645抽提套管,加蓋,防止物質流失 |
MN 645 F | 由纖維素製造,比MN 645緊密 |
MN 645 W | 由纖維素製造,滲透性比MN 645好 |
MN 645 R | MN 645,帶密封架,2個對稱設置的手柄,用於工業氣體, 廢氣和室內空氣的粉塵測試 |
MN 649 | 由玻璃微纖維製造,在500℃度溫度可保持短期穩定,高分離率, 用於熱廢氣中的粉塵測定 |
MN 649 R | MN 649,帶密封架,2個對稱設置的手柄,用於工業氣體、 廢氣和室內空氣的粉塵測試 |
由纖維素組成的抽提套管
MN 645
定購資訊
每包裝25個
MN 645 | MN 645 | MN 645 D | ||||||||
ID×高 (mm) |
壁厚 (mm) |
商品號 | ID×高 (mm) |
壁厚 (mm) |
商品號 | ID×高 (mm) |
壁厚 (mm) |
商品號 | ||
8×40 | 1.0 | 645001 | 31×118 | 1.5 | 645024 | 30×80 | 1.5 | 645220 | ||
9×50 | 1.0 | 645002 | 31×130 | 1.5 | 645025 | 30×100 | 1.5 | 645223 | ||
15×50 | 1.0 | 645003 | 33×80 | 1.5 | 645051 | 31×130 | 1.5 | 645225 | ||
15×100 | 1.0 | 645004 | 33×94* | 1.5 | 645022 | |||||
20×80 | 1.5 | 645005 | 33×205* | 1.5 | 645026 | MN 645 F | ||||
22×80* | 1.5 | 645006 | 34×120 | 1.5 | 645027 | 22×80 | 1.5 | 645406 | ||
23×90 | 1.5 | 645007 | 34×150 | 1.5 | 645028 | 30×100 | 1.5 | 645423 | ||
23×100 | 1.5 | 645008 | 38×200 | 1.5 | 645029 | |||||
27×60 | 1.5 | 645011 | 40×123 | 2.0 | 645031 | MN 645 W | ||||
27×80 | 1.5 | 645009 | 40×150 | 2.0 | 645030 | 20×80 | 1.5 | 645105 | ||
27×100 | 1.5 | 645010 | 43×130 | 2.0 | 645032 | 28×90 | 1.5 | 645116 | ||
28×80 | 1.5 | 645015 | 48×145 | 2.0 | 645033 | 31×205 | 1.5 | 645126 | ||
28×90 | 1.5 | 645016 | 48×200 | 2.0 | 645034 | |||||
28×100 | 1.5 | 645013 | 48×230* | 2.0 | 645035 | MN 645 R | ||||
28×120 | 1.5 | 645014 | 51×145 | 2.0 | 645036 | ID×高 (mm) |
直徑 (mm) |
商品號 | ||
29×100 | 1.5 | 645017 | 51×180 | 2.0 | 645037 | 79×155 | 102 | 645500 | ||
30×60 | 1.5 | 645019 | 55×275 | 2.0 | 645040 | |||||
30×80 | 1.5 | 645020 | 57×315* | 2.0 | 645038 | |||||
30×90 | 1.5 | 645021 | 60×180 | 2.0 | 645039 | |||||
30×100 | 1.5 | 645023 | 68×250 | 2.0 | 645042 | |||||
30×150 | 1.5 | 645018 | 70×330 | 2.0 | 645043 |
© 2017-2020 台灣西脈科司有限公司 版權所有