
德國MN pH-Fix系列無滲透試紙921
與一般的測試紙不同,PH-Fix測試條採用纖維材料,防止在測試強鹼等腐蝕性樣品時發生滲漏現象,以保護實驗者。測量方法:測量方法簡單,只需在待測樣品中蘸一下,然後讀數即可。特點:適用於各種PH值的測定。
編號 | 產品名稱 | PH值 單位刻度 |
規格 |
921 10 | PH-Fix 0-14 | 1 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 11 | PH-Fix 0-14 | 1 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 15 | PH-Fix 0.0-6.0 | 0.5 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 18 | PH-Fix 2.0-9.0 | 0.5 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 20 | PH-Fix 4.5-10.0 | 0.5 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 22 | PH-Fix 6.0-10.0 | 0.5 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 25 | PH-Fix 7.0-14.0 | 0.5 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 80 | PH-Fix 0.3-2.3 | 0.3/0.4 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 90 | PH-Fix 1.7-3.8 | 0.3 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 30 | PH-Fix 3.6-6.1 | 0.3/0.5 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 35 | PH-Fix 3.1-8.3 | 0.3/0.5 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 40 | PH-Fix 5.1-7.2 | 0.3 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 50 | PH-Fix 6.0-7.7 | 0.3/0.4 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 60 | PH-Fix 7.5-9.5 | 0.2/0.4 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
921 70 | PH-Fix 7.9-9.8 | 0.2/0.4 | 盒裝,100條/盒, 6x 85mm |
© 2014-至今 台灣西脈科司有限公司 版權所有