德國MN 定性濾紙
定性分析過濾紙使用與無灰濾紙相同的原材料精製而成,主要應用實驗室作業。灰質含量為0.1%,α纖維素含量約95%
標準定性過濾紙
定性分析過濾紙使用與無灰濾紙相同的原材料精製而成,主要應用實驗室作業。灰質含量為0.1%,α纖維素含量約95%
技術參數
種類 | 特性 | 厚度 (mm) |
過濾速度 (s) |
每平米克重 (g/m2) |
|
MN 617 we | 特別柔軟,快速過濾,光滑 | 0.22 | 5 | 85 | |
MN 617 | =No.4 | 軟,快速過濾,光滑 | 0.2 | 9 | 85 |
MN 615 | =No.1 | 中速過濾,光滑 | 0.16 | 22 | 70 |
MN 616 | 中速過濾,光滑 | 0.2 | 27 | 85 | |
MN 618 | =No.3 | 中速過濾,光滑 | 0.32 | 22 | 140 |
MN 616 md | =No.2 | 中速過濾,光滑 | 0.2 | 55 | 85 |
MN 619 | 緊密,低速過濾,光滑 | 0.17 | 100 | 75 | |
MN 619 eh | =No.6 | 緊密,低速過濾,光滑 | 0.17 | 140 | 85 |
MN 619 de | =No.5 | 特別緊密,超低速過濾,光滑 | 0.2 | 195 | 100 |
定購資訊
包裝:100張/包,其它規格,剪裁大小和褶皺請諮詢
MN617 we | MN617 | MN615 | MN 616 | MN618 | |||||||
直徑 [mm] |
圓形 商品號 |
褶皺狀 商品號 |
圓形 商品號 |
褶皺狀 商品號 |
圓形 商品號 |
褶皺狀 商品號 |
圓形 商品號 |
褶皺狀 商品號 |
圓形 商品號 |
褶皺狀 商品號 |
|
55 | 435005 | 535005 | 434005 | 534005 | 431005 | 531005 | 432005 | 532005 | 436005 | 536005 | |
70 | 435007 | 535007 | 434007 | 534007 | 431007 | 531007 | 432007 | 532007 | 436007 | 536007 | |
90 | 435009 | 535009 | 434009 | 534009 | 431009 | 531009 | 432009 | 532009 | 436009 | 536009 | |
110 | 435011 | 535011 | 434011 | 534011 | 431011 | 531011 | 432011 | 532011 | 436011 | 536011 | |
125 | 435012 | 535012 | 434012 | 534012 | 431012 | 531012 | 432012 | 532012 | 436012 | 536012 | |
150 | 435015 | 535015 | 434015 | 534015 | 431015 | 531015 | 432015 | 532015 | 436015 | 536015 | |
185 | 435018 | 535018 | 434018 | 534018 | 431018 | 531018 | 432018 | 532018 | 436018 | 536018 | |
240 | 435024 | 535024 | 434024 | 534024 | 431024 | 531024 | 432024 | 532024 | 436024 | 536024 | |
320 | 435032 | 535032 | 434032 | 534032 | 431032 | 531032 | 432032 | 532032 | 436032 | 536032 |
定購資訊
包裝:100張/包,其它規格,剪裁大小和褶皺請諮詢
MN616 md | MN619 | MN619 eh | MN 619 de | ||||||
直徑 [mm] |
圓形 商品號 |
褶皺狀 商品號 |
圓形 商品號 |
褶皺狀 商品號 |
圓形 商品號 |
褶皺狀 商品號 |
圓形 商品號 |
褶皺狀 商品號 |
|
55 | 433005 | 533005 | 437005 | 537005 | 438005 | 538005 | 439005 | 539005 | |
70 | 433007 | 533007 | 437007 | 537007 | 438007 | 538007 | 439007 | 539007 | |
90 | 433009 | 533009 | 437009 | 537009 | 438009 | 538009 | 439009 | 539009 | |
110 | 433011 | 533011 | 437011 | 537011 | 438011 | 538011 | 439011 | 539011 | |
125 | 433012 | 533012 | 437012 | 537012 | 438012 | 538012 | 439012 | 539012 | |
150 | 433015 | 533015 | 437015 | 537015 | 438015 | 538015 | 439015 | 539015 | |
185 | 433018 | 533018 | 437018 | 537018 | 438018 | 538018 | 439018 | 539018 | |
240 | 433024 | 533024 | 437024 | 537024 | 438024 | 538024 | 439024 | 539024 | |
320 | 433032 | 533032 | 437032 | 537032 | 438032 | 538032 | 439032 | 539032 |
上一篇:德國MN 耐濕強硬質定性過濾紙