德國MN 耐濕強硬質定性過濾紙
耐強濕硬質過濾紙由紙漿和棉絨製造,其中α纖維素含量超過95%。濾紙光滑的表面保證了良好的過濾效果,其耐強濕性,可用於酸性和鹼性溶液的過濾。由於其在潮濕環境下具有較高的機械強度,所以可用於在那些過濾紙上要用刮刀或者用水沖洗過濾殘留的應用上。
耐濕強硬質定性過濾紙
耐強濕硬質過濾紙由紙漿和棉絨製造,其中α纖維素含量超過95%。濾紙光滑的表面保證了良好的過濾效果,其耐強濕性,可用於酸性和鹼性溶液的過濾。由於其在潮濕環境下具有較高的機械強度,所以可用於在那些過濾紙上要用刮刀或者用水沖洗過濾殘留的應用上。
技術參數
種類 | 特性 | 厚度(mm) | 過濾速度(s) | 每平米克重(g/m2) |
MN 1670 | 耐強濕,快速過濾,光滑 | 0.13 | 9 | 85 |
MN 1672 | 耐強濕,中速過濾,光滑 | 0.13 | 35 | 85 |
MN 1674 | 耐強濕,低速過濾,光滑 | 0.13 | 110 | 85 |
定購資訊
包裝:100張/包,更多規格的紙請來電諮詢
直徑[mm] | MN1670 | MN1672 | MN1674 | |||
圓形 | 褶皺狀 | 圓形 | 褶皺狀 | 圓形 | 褶皺狀 | |
商品號 | 商品號 | 商品號 | 商品號 | 商品號 | 商品號 | |
55 | 470005 | 570005 | 472005 | 572005 | 474005 | 574005 |
70 | 470007 | 570007 | 472007 | 572007 | 474007 | 574007 |
90 | 470009 | 570009 | 472009 | 572009 | 474009 | 574009 |
110 | 470011 | 570011 | 472011 | 572011 | 474011 | 574011 |
125 | 470012 | 570012 | 472012 | 572012 | 474012 | 574012 |
150 | 470015 | 570015 | 472015 | 572015 | 474015 | 574015 |
185 | 470018 | 570018 | 472018 | 572018 | 474018 | 574018 |
240 | 470024 | 570024 | 472024 | 572024 | 474024 | 574024 |
320 | 470032 | 570032 | 472032 | 572032 | 474032 | 574032 |
下一篇:德國MN 定性濾紙